Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.709,00 | 63.361,00 | 65.268,00 | 0,13% | |
| ETH | 1.815,36 | 1.753,07 | 1.832,10 | -0,76% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BNB | 592,54 | 581,20 | 598,56 | -0,01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 3,31% | |
| SOL | 75,12 | 71,15 | 75,55 | 3,14% | |
| TRX | 0,309577 | 0,305164 | 0,309099 | 1,03% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -3,07% | |
| HYPE | 69,03 | 67,34 | 70,19 | -0,90% | |
| ZEC | 957,02 | 907,76 | 971,33 | 3,60% | |
| XMR | 506,20 | 494,01 | 521,27 | 1,56% | |
| DOGE | 0,059559 | 0,057488 | 0,060347 | 0,98% | |
| LEO | 9,30 | 9,27 | 9,38 | 0,13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| WBT | 62,48 | 61,00 | 63,02 | -0,13% | |
| LINK | 9,28 | 8,95 | 9,38 | 1,04% | |
| ADA | 0,154265 | 0,149444 | 0,156275 | 0,56% | |
| XLM | 0,141323 | 0,135980 | 0,141906 | 2,71% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| NEAR | 3,39 | 3,10 | 3,42 | 4,32% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BCH | 208,07 | 204,74 | 213,48 | -0,24% | |
| LTC | 44,65 | 43,74 | 45,36 | 0,00% | |
| CC | 0,084983 | 0,078708 | 0,084939 | 4,37% | |
| AVAX | 7,20 | 6,97 | 7,30 | -0,23% | |
| UNI | 5,24 | 5,16 | 5,44 | -1,44% | |
| RAIN | 0,004422 | 0,004425 | 0,005961 | -23,82% | |
| GRAM | 1,07 | 1,01 | 1,09 | 3,36% | |
| XAUT | 3.764,49 | 3.766,40 | 3.872,55 | -2,48% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1,27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| HBAR | 0,057483 | 0,055908 | 0,058541 | 1,15% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,04% | |
| TAO | 196,79 | 188,26 | 198,63 | 1,81% | |
| CRO | 0,043891 | 0,042991 | 0,044957 | -1,04% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,04% | |
| QNT | 155,40 | 150,17 | 156,98 | 1,80% | |
| M | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -1,69% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,23% | |
| OKB | 86,89 | 84,46 | 87,57 | -0,72% | |
| AAVE | 111,42 | 109,45 | 114,33 | -1,63% | |
| PAXG | 3.766,61 | 3.768,64 | 3.875,00 | -2,52% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3,55% | |
| ENA | 0,113624 | 0,112097 | 0,119219 | -2,42% | |
| ONDO | 0,308979 | 0,296901 | 0,313408 | 0,05% | |
| WLFI | 0,045757 | 0,045311 | 0,046323 | -0,51% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,16% | |
| ASTER | 0,55 | 0,53 | 0,60 | -6,10% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1,10% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| ICP | 2,31 | 2,22 | 2,45 | -5,96% | |
| MNT | 0,379917 | 0,364983 | 0,393634 | 1,25% | |
| DOT | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 0,02% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,70 | 1,78 | -0,99% | |
| PUMP | 0,002680 | 0,002653 | 0,002846 | -3,75% | |
| SKY | 0,052332 | 0,050777 | 0,054140 | 1,60% | |
| JST | 0,143785 | 0,141755 | 0,144281 | 1,07% | |
| BGB | 1,61 | 1,59 | 1,63 | -0,85% | |
| VVV | 21,19 | 20,19 | 21,78 | -1,27% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| WLD | 0,264875 | 0,256856 | 0,271920 | -0,87% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| ETC | 6,01 | 5,77 | 6,03 | 2,24% | |
| ARB | 0,131042 | 0,128182 | 0,134791 | -0,52% | |
| POL | 0,082026 | 0,079460 | 0,082970 | 1,51% | |
| KCS | 6,22 | 6,10 | 6,29 | 0,72% | |
| JUP | 0,258529 | 0,248824 | 0,264692 | 1,43% | |
| RENDER | 1,44 | 1,34 | 1,49 | 3,89% | |
| GT | 7,38 | 7,21 | 7,51 | -0,81% | |
| KAS | 0,027285 | 0,026509 | 0,027634 | 1,30% | |
| INJ | 7,37 | 7,05 | 7,71 | 1,02% | |
| NIGHT | 0,044215 | 0,043477 | 0,048554 | -8,23% | |
| PEARL | 1,90 | 1,64 | 1,90 | 14,07% | |
| ALGO | 0,079504 | 0,077522 | 0,080547 | -0,51% | |
| ATOM | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1,12% | |
| LIT | 2,85 | 2,79 | 3,05 | -6,33% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| BTW | 0,461091 | 0,394162 | 0,53 | -1,99% | |
| PI | 0,060091 | 0,058456 | 0,062035 | 0,42% | |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,16% | |
| XDC | 0,030922 | 0,029602 | 0,031295 | 4,25% | |
| PIEVERSE | 2,15 | 1,78 | 2,19 | 9,54% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| BDX | 0,070737 | 0,069528 | 0,073873 | -2,54% | |
| ZRO | 1,36 | 1,34 | 1,51 | -9,69% | |
| CAKE | 1,64 | 1,60 | 1,66 | 0,47% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| STX | 0,277173 | 0,262936 | 0,281852 | 4,67% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0,25% | |
| FIL | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -1,35% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,90 | 14,07% | |
| 2,15 | 9,54% | |
| 0,277173 | 4,67% | |
| 3,39 | 4,32% | |
| 0,030922 | 4,25% | |
| 0,084983 | 4,37% | |
| 1,44 | 3,89% | |
| 957,02 | 3,60% | |
| 1,07 | 3,36% | |
| 75,12 | 3,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004422 | -23,82% | |
| 1,36 | -9,69% | |
| 0,044215 | -8,23% | |
| 2,85 | -6,33% | |
| 0,55 | -6,10% | |
| 2,31 | -5,96% | |
| 0,002680 | -3,75% | |
| 0,000004 | -3,55% | |
| 1,01 | -3,07% | |
| 0,070737 | -2,54% |