Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,22% | |
| ETH | 0,028273 | 0,027701 | 0,028481 | 1,31% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,57% | |
| BNB | 0,009243 | 0,009137 | 0,009294 | 1,17% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,56% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0,35% | |
| SOL | 0,001171 | 0,001154 | 0,001183 | 1,41% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2,99% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 3,17% | |
| HYPE | 0,001071 | 0,001037 | 0,001077 | 1,36% | |
| ZEC | 0,014762 | 0,014279 | 0,014948 | 0,93% | |
| XMR | 0,007875 | 0,007788 | 0,008048 | 2,24% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,31% | |
| LEO | 0,000146 | 0,000144 | 0,000150 | 1,55% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 1,57% | |
| WBT | 0,000969 | 0,000949 | 0,000982 | 0,63% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000142 | 0,000145 | 0,75% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,90% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,51% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,55% | |
| NEAR | 0,000054 | 0,000051 | 0,000054 | 3,80% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,55% | |
| BCH | 0,003246 | 0,003223 | 0,003321 | 0,97% | |
| LTC | 0,000698 | 0,000684 | 0,000705 | 1,36% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,33% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,18% | |
| UNI | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | 1,01% | |
| AVAX | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | 0,37% | |
| XAUT | 0,058513 | 0,058069 | 0,059905 | 0,97% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1,05% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2,42% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,57% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,56% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,57% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,60% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,57% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1,56% | |
| TAO | 0,003084 | 0,003013 | 0,003100 | 1,93% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,21% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,13% | |
| QNT | 0,002381 | 0,002349 | 0,002448 | 0,31% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1,39% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1,56% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1,62% | |
| OKB | 0,001372 | 0,001338 | 0,001397 | 2,20% | |
| AAVE | 0,001715 | 0,001698 | 0,001748 | 0,22% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,56% | |
| PAXG | 0,058498 | 0,058090 | 0,059908 | 0,88% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 1,57% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,60% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,55% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,03% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0,07% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,17% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,54% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3,93% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,10% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,55% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4,14% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -0,03% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,16% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,07% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -1,83% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,61% | |
| VVV | 0,000362 | 0,000324 | 0,000368 | 11,96% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0,08% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9,55% | |
| BTW | 0,000011 | 0,000007 | 0,000010 | 56,22% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,59% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,88% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,57% | |
| ETC | 0,000093 | 0,000093 | 0,000095 | 0,17% | |
| PEARL | 0,000037 | 0,000027 | 0,000038 | 33,20% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,90% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5,83% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,21% | |
| KCS | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | 2,49% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1,99% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,08% | |
| GT | 0,000112 | 0,000108 | 0,000115 | -1,10% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5,77% | |
| PIEVERSE | 0,000042 | 0,000034 | 0,000058 | 25,16% | |
| LIT | 0,000046 | 0,000043 | 0,000047 | 5,16% | |
| INJ | 0,000113 | 0,000109 | 0,000115 | -0,73% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1,84% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,81% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,56% | |
| USTB | 0,000177 | 0,000174 | 0,000181 | 1,56% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3,42% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0,88% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,47% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1,57% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 8,72% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,53% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,55% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,19% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2,62% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 11,46% | |
| EURC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1,64% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,52% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000011 | 56,22% | |
| 0,000037 | 33,20% | |
| 0,000042 | 25,16% | |
| 0,000362 | 11,96% | |
| 0,000008 | 11,46% | |
| 0,000022 | 8,72% | |
| 0,000004 | 5,83% | |
| 0,000001 | 5,77% | |
| 0,000046 | 5,16% | |
| 0,000000 | 4,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000001 | -9,55% | |
| 0,000008 | -3,93% | |
| 0,000001 | -3,42% | |
| 0,000000 | -2,47% | |
| 0,000016 | -2,42% | |
| 0,000027 | -1,83% | |
| 0,000001 | -1,60% | |
| 0,000002 | -1,51% | |
| 0,000001 | -1,13% | |
| 0,000112 | -1,10% |