Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.263.430,00 | 3.196.589,00 | 3.292.780,00 | 0,25% | |
| ETH | 91.512,00 | 88.443,00 | 92.430,00 | -0,71% | |
| USDT | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,05% | |
| BNB | 29.899,00 | 29.322,00 | 30.198,00 | 0,03% | |
| USDC | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,06% | |
| XRP | 49,95 | 47,77 | 49,91 | 3,13% | |
| SOL | 3.784,21 | 3.589,38 | 3.811,38 | 3,21% | |
| TRX | 15,60 | 15,40 | 15,59 | 1,02% | |
| FIGR_HELOC | 50,80 | 50,79 | 52,80 | -3,01% | |
| HYPE | 3.480,98 | 3.397,55 | 3.541,35 | -0,93% | |
| ZEC | 48.246,00 | 45.797,00 | 49.004,00 | 4,10% | |
| XMR | 25.448,00 | 24.923,00 | 26.298,00 | 1,47% | |
| DOGE | 3,00 | 2,90 | 3,04 | 1,06% | |
| LEO | 469,16 | 467,84 | 473,04 | 0,25% | |
| USDS | 50,45 | 50,41 | 50,47 | 0,08% | |
| WBT | 3.151,62 | 3.077,71 | 3.179,63 | -0,02% | |
| LINK | 467,36 | 451,38 | 473,33 | 1,06% | |
| ADA | 7,77 | 7,54 | 7,88 | 0,45% | |
| XLM | 7,12 | 6,86 | 7,16 | 2,64% | |
| USDE | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,05% | |
| NEAR | 171,42 | 156,45 | 172,67 | 5,15% | |
| DAI | 50,45 | 50,43 | 50,46 | 0,08% | |
| BCH | 10.500,28 | 10.329,15 | 10.770,15 | -0,21% | |
| LTC | 2.251,03 | 2.206,62 | 2.288,64 | 0,04% | |
| CC | 4,28 | 3,97 | 4,29 | 4,09% | |
| AVAX | 362,87 | 351,53 | 368,23 | -0,08% | |
| UNI | 264,38 | 260,57 | 274,44 | -1,12% | |
| RAIN | 0,223576 | 0,223235 | 0,300739 | -23,45% | |
| GRAM | 53,88 | 50,99 | 55,05 | 2,96% | |
| XAUT | 189.921,00 | 190.017,00 | 195.372,00 | -2,39% | |
| SUI | 36,97 | 35,68 | 37,46 | 1,37% | |
| USD1 | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,08% | |
| RLUSD | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,07% | |
| USDG | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,06% | |
| HBAR | 2,90 | 2,82 | 2,95 | 1,06% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,42 | 50,46 | 0,06% | |
| USDY | 58,13 | 58,03 | 58,26 | 0,10% | |
| TAO | 9.917,61 | 9.497,81 | 10.020,81 | 1,91% | |
| CRO | 2,22 | 2,17 | 2,27 | -0,68% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000189 | 0,000197 | -0,20% | |
| QNT | 7.825,41 | 7.576,24 | 7.919,47 | 1,73% | |
| M | 44,39 | 43,62 | 47,76 | -1,51% | |
| USYC | 57,72 | 57,71 | 57,72 | 0,07% | |
| EURSAFO | 56,34 | 56,30 | 56,58 | -0,23% | |
| OKB | 4.385,10 | 4.260,96 | 4.418,20 | -0,75% | |
| AAVE | 5.611,30 | 5.521,80 | 5.768,20 | -1,38% | |
| PAXG | 190.011,00 | 190.130,00 | 195.496,00 | -2,44% | |
| USDF | 50,25 | 50,19 | 50,28 | 0,10% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,45 | -0,02% | |
| BUIDL | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 0,07% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000185 | 0,000197 | -3,69% | |
| ENA | 5,73 | 5,66 | 6,01 | -2,15% | |
| ONDO | 15,58 | 14,98 | 15,81 | 0,49% | |
| WLFI | 2,32 | 2,29 | 2,34 | -0,23% | |
| USDD | 50,36 | 50,28 | 50,41 | 0,18% | |
| ASTER | 27,79 | 26,87 | 30,22 | -6,12% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1,22% | |
| BFUSD | 50,37 | 50,37 | 50,40 | 0,03% | |
| ICP | 116,33 | 112,03 | 123,53 | -6,31% | |
| MNT | 19,11 | 18,41 | 19,86 | 1,19% | |
| DOT | 36,92 | 36,00 | 37,62 | -0,27% | |
| MORPHO | 88,28 | 86,00 | 89,82 | -0,92% | |
| PUMP | 0,135517 | 0,133867 | 0,143599 | -3,52% | |
| SKY | 2,64 | 2,56 | 2,73 | 1,53% | |
| JST | 7,24 | 7,15 | 7,28 | 1,12% | |
| BGB | 81,43 | 80,40 | 82,01 | -0,75% | |
| VVV | 1.066,69 | 1.018,59 | 1.099,05 | -1,19% | |
| USDGO | 50,43 | 50,41 | 50,45 | 0,05% | |
| WLD | 13,37 | 12,96 | 13,72 | -0,59% | |
| OUSD | 50,43 | 50,39 | 50,47 | 0,06% | |
| ETC | 302,66 | 290,91 | 303,99 | 2,05% | |
| ARB | 6,61 | 6,47 | 6,80 | -0,31% | |
| POL | 4,13 | 4,01 | 4,19 | 1,24% | |
| KCS | 313,56 | 307,64 | 317,58 | 0,77% | |
| JUP | 13,07 | 12,55 | 13,35 | 0,88% | |
| RENDER | 72,49 | 67,65 | 75,22 | 3,85% | |
| GT | 372,07 | 363,67 | 379,11 | -1,02% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 1,37% | |
| NIGHT | 2,24 | 2,19 | 2,45 | -7,33% | |
| INJ | 371,04 | 355,77 | 388,87 | 1,54% | |
| PEARL | 95,86 | 82,91 | 95,90 | 14,30% | |
| ALGO | 4,01 | 3,91 | 4,06 | -0,72% | |
| LIT | 143,61 | 140,61 | 154,03 | -5,40% | |
| ATOM | 66,16 | 65,59 | 67,84 | -1,05% | |
| USTB | 569,19 | 569,03 | 569,19 | 0,10% | |
| GHO | 50,37 | 50,34 | 50,38 | 0,06% | |
| PI | 3,03 | 2,95 | 3,13 | 0,83% | |
| BTW | 22,74 | 19,89 | 26,74 | 1,14% | |
| NEXO | 33,90 | 33,35 | 34,70 | -0,80% | |
| XDC | 1,56 | 1,49 | 1,58 | 4,57% | |
| PIEVERSE | 108,13 | 89,89 | 110,54 | 10,01% | |
| JAAA | 53,33 | 53,32 | 53,33 | 0,08% | |
| BDX | 3,60 | 3,51 | 3,73 | -1,60% | |
| CAKE | 82,79 | 80,65 | 83,69 | 0,67% | |
| ZRO | 68,58 | 67,83 | 75,99 | -9,58% | |
| USD0 | 50,40 | 50,36 | 50,42 | 0,05% | |
| STX | 13,96 | 13,27 | 14,22 | 4,56% | |
| EURC | 55,35 | 55,33 | 55,57 | -0,21% | |
| FIL | 30,38 | 29,14 | 30,91 | -1,28% | |
| TUSD | 50,36 | 50,35 | 50,48 | 0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 95,86 | 14,30% | |
| 108,13 | 10,01% | |
| 171,42 | 5,15% | |
| 1,56 | 4,57% | |
| 13,96 | 4,56% | |
| 48.246,00 | 4,10% | |
| 4,28 | 4,09% | |
| 72,49 | 3,85% | |
| 3.784,21 | 3,21% | |
| 49,95 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,223576 | -23,45% | |
| 68,58 | -9,58% | |
| 2,24 | -7,33% | |
| 116,33 | -6,31% | |
| 27,79 | -6,12% | |
| 143,61 | -5,40% | |
| 0,000190 | -3,69% | |
| 0,135517 | -3,52% | |
| 50,80 | -3,01% | |
| 190.011,00 | -2,44% |