Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.892,00 | 57.690,00 | 59.426,00 | 0,32% | |
| ETH | 1.651,90 | 1.596,17 | 1.668,13 | -0,62% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,21% | |
| BNB | 539,16 | 529,19 | 544,99 | 0,16% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,22% | |
| XRP | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 3,46% | |
| SOL | 68,37 | 64,78 | 68,79 | 3,30% | |
| TRX | 0,281862 | 0,277852 | 0,281436 | 1,29% | |
| FIGR_HELOC | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -2,85% | |
| HYPE | 62,85 | 61,32 | 63,91 | -0,66% | |
| ZEC | 870,59 | 826,52 | 884,40 | 3,67% | |
| XMR | 459,67 | 449,80 | 474,62 | 1,54% | |
| DOGE | 0,054208 | 0,052343 | 0,054946 | 1,15% | |
| LEO | 8,46 | 8,44 | 8,54 | 0,36% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,23% | |
| WBT | 56,86 | 55,54 | 57,38 | 0,06% | |
| LINK | 8,44 | 8,15 | 8,54 | 1,20% | |
| ADA | 0,140428 | 0,136069 | 0,142288 | 0,75% | |
| XLM | 0,128657 | 0,123810 | 0,129206 | 2,91% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,21% | |
| NEAR | 3,08 | 2,82 | 3,12 | 4,41% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,21% | |
| BCH | 189,39 | 186,41 | 194,37 | -0,07% | |
| LTC | 40,65 | 39,82 | 41,30 | 0,20% | |
| CC | 0,077385 | 0,071664 | 0,077337 | 4,66% | |
| AVAX | 6,55 | 6,34 | 6,65 | -0,09% | |
| UNI | 4,77 | 4,70 | 4,95 | -1,34% | |
| RAIN | 0,004027 | 0,004029 | 0,005428 | -23,69% | |
| GRAM | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 3,71% | |
| XAUT | 3.426,98 | 3.429,32 | 3.525,97 | -2,28% | |
| SUI | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 1,43% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,24% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,23% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,22% | |
| HBAR | 0,052333 | 0,050904 | 0,053302 | 1,28% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,22% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,17% | |
| TAO | 179,03 | 171,41 | 180,85 | 1,99% | |
| CRO | 0,039967 | 0,039144 | 0,040933 | -0,85% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0,20% | |
| QNT | 141,45 | 136,73 | 142,93 | 1,97% | |
| M | 0,80 | 0,79 | 0,86 | -1,53% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,24% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,01% | |
| OKB | 79,09 | 76,90 | 79,74 | -0,52% | |
| AAVE | 101,32 | 99,65 | 104,10 | -1,53% | |
| PAXG | 3.429,38 | 3.431,36 | 3.528,20 | -2,30% | |
| USDF | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,27% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,13% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,23% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3,38% | |
| ENA | 0,103457 | 0,102065 | 0,108549 | -2,32% | |
| ONDO | 0,281599 | 0,270329 | 0,285359 | 0,49% | |
| WLFI | 0,041687 | 0,041255 | 0,042177 | -0,24% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,37% | |
| ASTER | 0,50 | 0,484921 | 0,55 | -5,92% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,29% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,19% | |
| ICP | 2,10 | 2,02 | 2,23 | -5,76% | |
| MNT | 0,345897 | 0,332318 | 0,358404 | 1,48% | |
| DOT | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,20% | |
| MORPHO | 1,59 | 1,55 | 1,62 | -0,78% | |
| PUMP | 0,002436 | 0,002416 | 0,002592 | -3,73% | |
| SKY | 0,047628 | 0,046232 | 0,049294 | 1,79% | |
| JST | 0,130921 | 0,129068 | 0,131368 | 1,31% | |
| BGB | 1,47 | 1,45 | 1,48 | -0,62% | |
| VVV | 19,30 | 18,38 | 19,84 | -1,07% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,20% | |
| WLD | 0,241047 | 0,233868 | 0,247584 | -0,75% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,24% | |
| ETC | 5,47 | 5,25 | 5,49 | 2,46% | |
| ARB | 0,119205 | 0,116710 | 0,122728 | -0,46% | |
| POL | 0,074672 | 0,072348 | 0,075544 | 1,72% | |
| KCS | 5,65 | 5,55 | 5,73 | 0,85% | |
| JUP | 0,234994 | 0,226555 | 0,241002 | 1,52% | |
| RENDER | 1,31 | 1,22 | 1,36 | 4,12% | |
| GT | 6,71 | 6,56 | 6,84 | -0,63% | |
| KAS | 0,024825 | 0,024137 | 0,025160 | 1,44% | |
| INJ | 6,71 | 6,42 | 7,02 | 1,05% | |
| NIGHT | 0,040264 | 0,039586 | 0,044208 | -8,09% | |
| PEARL | 1,73 | 1,50 | 1,73 | 14,28% | |
| ALGO | 0,072363 | 0,070584 | 0,073338 | -0,39% | |
| ATOM | 1,19 | 1,18 | 1,22 | -0,90% | |
| LIT | 2,59 | 2,54 | 2,78 | -5,74% | |
| USTB | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 0,26% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,22% | |
| BTW | 0,418760 | 0,358885 | 0,482549 | -2,40% | |
| PI | 0,054720 | 0,053224 | 0,056483 | 0,64% | |
| NEXO | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0,52% | |
| XDC | 0,028162 | 0,026953 | 0,028494 | 4,54% | |
| PIEVERSE | 1,96 | 1,62 | 1,99 | 10,26% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,24% | |
| BDX | 0,064417 | 0,063306 | 0,067261 | -2,07% | |
| ZRO | 1,24 | 1,22 | 1,37 | -9,54% | |
| CAKE | 1,49 | 1,46 | 1,51 | 0,51% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,22% | |
| STX | 0,252367 | 0,239404 | 0,256626 | 4,97% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| FIL | 0,55 | 0,53 | 0,56 | -1,14% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,20% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,73 | 14,28% | |
| 1,96 | 10,26% | |
| 0,252367 | 4,97% | |
| 0,077385 | 4,66% | |
| 0,028162 | 4,54% | |
| 3,08 | 4,41% | |
| 1,31 | 4,12% | |
| 0,98 | 3,71% | |
| 870,59 | 3,67% | |
| 0,90 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004027 | -23,69% | |
| 1,24 | -9,54% | |
| 0,040264 | -8,09% | |
| 0,50 | -5,92% | |
| 2,10 | -5,76% | |
| 2,59 | -5,74% | |
| 0,002436 | -3,73% | |
| 0,000003 | -3,38% | |
| 0,92 | -2,85% | |
| 0,418760 | -2,40% |