Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,72 | 34,99 | 36,04 | 0,92% | |
| ETH | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 0,00% | |
| USDT | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,76% | |
| BNB | 0,327130 | 0,320938 | 0,330522 | 0,72% | |
| USDC | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,77% | |
| XRP | 0,000547 | 0,000523 | 0,000546 | 3,95% | |
| SOL | 0,041444 | 0,039287 | 0,041717 | 3,87% | |
| TRX | 0,000171 | 0,000169 | 0,000171 | 1,90% | |
| FIGR_HELOC | 0,000556 | 0,000556 | 0,000578 | -2,31% | |
| HYPE | 0,038081 | 0,037187 | 0,038761 | -0,24% | |
| ZEC | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 4,17% | |
| XMR | 0,279398 | 0,272792 | 0,287845 | 2,35% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1,74% | |
| LEO | 0,005132 | 0,005121 | 0,005178 | 0,91% | |
| USDS | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,78% | |
| WBT | 0,034502 | 0,033687 | 0,034802 | 0,70% | |
| LINK | 0,005118 | 0,004941 | 0,005181 | 1,83% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000083 | 0,000086 | 1,35% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000075 | 0,000078 | 3,46% | |
| USDE | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,76% | |
| NEAR | 0,001872 | 0,001712 | 0,001890 | 5,34% | |
| DAI | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,76% | |
| BCH | 0,114861 | 0,113056 | 0,117883 | 0,55% | |
| LTC | 0,024630 | 0,024152 | 0,025050 | 0,69% | |
| CC | 0,000047 | 0,000043 | 0,000047 | 5,20% | |
| AVAX | 0,003974 | 0,003848 | 0,004030 | 0,55% | |
| UNI | 0,002888 | 0,002852 | 0,003004 | -0,57% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -23,93% | |
| GRAM | 0,000589 | 0,000558 | 0,000603 | 3,82% | |
| XAUT | 2,08 | 2,08 | 2,14 | -1,74% | |
| SUI | 0,000405 | 0,000391 | 0,000410 | 2,03% | |
| USD1 | 0,000552 | 0,000551 | 0,000552 | 0,80% | |
| RLUSD | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,77% | |
| USDG | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,77% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1,97% | |
| PYUSD | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,77% | |
| USDY | 0,000636 | 0,000635 | 0,000638 | 0,74% | |
| TAO | 0,108634 | 0,103957 | 0,109681 | 2,61% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0,06% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,69% | |
| QNT | 0,085909 | 0,082924 | 0,086681 | 2,75% | |
| M | 0,000488 | 0,000477 | 0,000523 | -0,42% | |
| USYC | 0,000632 | 0,000632 | 0,000632 | 0,79% | |
| EURSAFO | 0,000617 | 0,000616 | 0,000619 | 0,55% | |
| OKB | 0,047965 | 0,046638 | 0,048359 | 0,04% | |
| AAVE | 0,061327 | 0,060438 | 0,063135 | -0,92% | |
| PAXG | 2,08 | 2,08 | 2,14 | -1,78% | |
| USDF | 0,000550 | 0,000549 | 0,000550 | 0,82% | |
| U | 0,000552 | 0,000551 | 0,000552 | 0,70% | |
| BUIDL | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,78% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,83% | |
| ENA | 0,000063 | 0,000062 | 0,000066 | -1,61% | |
| ONDO | 0,000171 | 0,000164 | 0,000173 | 0,86% | |
| WLFI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0,34% | |
| USDD | 0,000551 | 0,000550 | 0,000552 | 0,94% | |
| ASTER | 0,000304 | 0,000294 | 0,000331 | -5,71% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,90% | |
| BFUSD | 0,000551 | 0,000551 | 0,000552 | 0,75% | |
| ICP | 0,001274 | 0,001226 | 0,001352 | -5,33% | |
| MNT | 0,000210 | 0,000202 | 0,000217 | 2,24% | |
| DOT | 0,000404 | 0,000394 | 0,000412 | 0,51% | |
| MORPHO | 0,000966 | 0,000941 | 0,000983 | -0,15% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2,71% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 2,47% | |
| JST | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 1,78% | |
| BGB | 0,000892 | 0,000880 | 0,000898 | -0,05% | |
| VVV | 0,011692 | 0,011149 | 0,012029 | -0,55% | |
| USDGO | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,76% | |
| WLD | 0,000146 | 0,000142 | 0,000150 | 0,07% | |
| OUSD | 0,000552 | 0,000552 | 0,000552 | 0,79% | |
| ETC | 0,003315 | 0,003184 | 0,003327 | 2,97% | |
| ARB | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | 0,32% | |
| POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 2,30% | |
| KCS | 0,003435 | 0,003367 | 0,003476 | 1,78% | |
| JUP | 0,000143 | 0,000137 | 0,000146 | 2,07% | |
| RENDER | 0,000794 | 0,000740 | 0,000823 | 4,67% | |
| GT | 0,004070 | 0,003980 | 0,004150 | 0,00% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2,15% | |
| NIGHT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000027 | -6,87% | |
| INJ | 0,004062 | 0,003894 | 0,004256 | 2,10% | |
| PEARL | 0,001049 | 0,000907 | 0,001050 | 15,00% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0,20% | |
| LIT | 0,001573 | 0,001539 | 0,001686 | -5,36% | |
| ATOM | 0,000725 | 0,000718 | 0,000743 | -0,34% | |
| USTB | 0,006230 | 0,006228 | 0,006230 | 0,81% | |
| GHO | 0,000551 | 0,000551 | 0,000551 | 0,77% | |
| BTW | 0,000254 | 0,000218 | 0,000293 | -1,08% | |
| PI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 1,29% | |
| NEXO | 0,000372 | 0,000365 | 0,000380 | 0,78% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 5,26% | |
| PIEVERSE | 0,001187 | 0,000984 | 0,001210 | 10,56% | |
| JAAA | 0,000584 | 0,000584 | 0,000584 | 0,80% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | -0,33% | |
| CAKE | 0,000905 | 0,000883 | 0,000916 | 1,26% | |
| ZRO | 0,000751 | 0,000742 | 0,000832 | -8,90% | |
| USD0 | 0,000552 | 0,000551 | 0,000552 | 0,77% | |
| STX | 0,000153 | 0,000145 | 0,000156 | 5,52% | |
| EURC | 0,000606 | 0,000606 | 0,000608 | 0,53% | |
| FIL | 0,000333 | 0,000319 | 0,000338 | -0,63% | |
| TUSD | 0,000551 | 0,000551 | 0,000553 | 0,72% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,001049 | 15,00% | |
| 0,001187 | 10,56% | |
| 0,000153 | 5,52% | |
| 0,001872 | 5,34% | |
| 0,000017 | 5,26% | |
| 0,000047 | 5,20% | |
| 0,000794 | 4,67% | |
| 0,53 | 4,17% | |
| 0,000547 | 3,95% | |
| 0,041444 | 3,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000002 | -23,93% | |
| 0,000751 | -8,90% | |
| 0,000024 | -6,87% | |
| 0,000304 | -5,71% | |
| 0,001573 | -5,36% | |
| 0,001274 | -5,33% | |
| 0,000000 | -2,83% | |
| 0,000001 | -2,71% | |
| 0,000556 | -2,31% | |
| 2,08 | -1,78% |