Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.222.362,00 | 3.132.430,00 | 3.258.850,00 | -1,29% | |
| ETH | 91.217,00 | 87.512,00 | 91.426,00 | -0,20% | |
| USDT | 50,43 | 50,41 | 50,44 | 0,02% | |
| BNB | 29.806,00 | 29.037,00 | 29.837,00 | -0,17% | |
| USDC | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,01% | |
| XRP | 49,80 | 48,17 | 50,62 | -1,13% | |
| SOL | 3.767,09 | 3.646,05 | 3.794,08 | -0,24% | |
| TRX | 15,77 | 15,55 | 15,81 | 1,32% | |
| FIGR_HELOC | 51,62 | 50,72 | 51,63 | 1,59% | |
| HYPE | 3.463,24 | 3.283,87 | 3.493,80 | 0,10% | |
| ZEC | 47.833,00 | 44.997,00 | 47.962,00 | 0,09% | |
| XMR | 25.490,00 | 24.637,00 | 25.685,00 | -0,23% | |
| DOGE | 3,01 | 2,91 | 3,01 | -0,15% | |
| LEO | 469,35 | 467,51 | 472,24 | 0,07% | |
| USDS | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,00% | |
| WBT | 3.123,65 | 3.035,43 | 3.147,75 | -0,91% | |
| LINK | 464,96 | 448,84 | 464,45 | -0,09% | |
| ADA | 7,78 | 7,49 | 7,79 | -0,37% | |
| XLM | 6,97 | 6,82 | 7,14 | -2,46% | |
| USDE | 50,44 | 50,41 | 50,44 | 0,03% | |
| NEAR | 174,52 | 159,92 | 174,32 | 3,01% | |
| DAI | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,01% | |
| BCH | 10.489,80 | 10.270,17 | 10.556,40 | -0,62% | |
| LTC | 2.257,29 | 2.175,65 | 2.256,67 | 0,27% | |
| CC | 4,20 | 4,10 | 4,28 | -1,45% | |
| UNI | 263,63 | 255,06 | 264,77 | -0,19% | |
| RAIN | 0,224109 | 0,213725 | 0,266043 | 2,36% | |
| AVAX | 357,79 | 346,28 | 360,54 | -0,87% | |
| SUI | 36,94 | 35,52 | 36,91 | 0,07% | |
| XAUT | 188.270,00 | 186.313,00 | 190.698,00 | -0,82% | |
| GRAM | 52,13 | 50,74 | 53,98 | -3,42% | |
| USD1 | 50,42 | 50,40 | 50,43 | 0,04% | |
| RLUSD | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,02% | |
| USDG | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,03% | |
| HBAR | 2,82 | 2,78 | 2,91 | -3,01% | |
| PYUSD | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,01% | |
| USDY | 58,14 | 58,06 | 58,19 | -0,05% | |
| TAO | 9.961,69 | 9.485,01 | 9.953,85 | 0,45% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000189 | 0,000194 | -0,20% | |
| QNT | 7.667,18 | 7.456,05 | 7.977,13 | -2,00% | |
| CRO | 2,09 | 2,08 | 2,21 | -5,49% | |
| M | 44,37 | 44,10 | 46,05 | -0,06% | |
| USYC | 57,74 | 57,74 | 57,74 | 0,01% | |
| EURSAFO | 56,43 | 56,26 | 56,42 | 0,30% | |
| OKB | 4.424,77 | 4.305,05 | 4.432,36 | 1,16% | |
| AAVE | 5.553,86 | 5.368,64 | 5.652,02 | -1,24% | |
| USDF | 50,27 | 50,25 | 50,29 | -0,01% | |
| PAXG | 188.182,00 | 186.150,00 | 190.737,00 | -0,89% | |
| U | 50,42 | 50,39 | 50,43 | 0,04% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000185 | 0,000193 | 1,96% | |
| BUIDL | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 0,00% | |
| ENA | 5,65 | 5,44 | 5,73 | -0,43% | |
| ONDO | 15,39 | 14,77 | 15,61 | -1,04% | |
| WLFI | 2,31 | 2,28 | 2,37 | -0,67% | |
| USDD | 50,40 | 50,33 | 50,41 | 0,04% | |
| ASTER | 26,51 | 26,29 | 28,19 | -4,84% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,69% | |
| BFUSD | 50,39 | 50,37 | 50,41 | 0,00% | |
| MNT | 19,85 | 19,16 | 19,80 | 2,24% | |
| ICP | 113,74 | 108,75 | 115,13 | -1,30% | |
| PUMP | 0,137712 | 0,127023 | 0,137807 | 1,42% | |
| DOT | 36,39 | 35,47 | 36,84 | -1,11% | |
| MORPHO | 85,53 | 84,16 | 88,41 | -3,34% | |
| JST | 7,24 | 7,22 | 7,35 | -0,14% | |
| VVV | 1.179,80 | 1.021,02 | 1.180,64 | 10,09% | |
| BGB | 79,67 | 79,18 | 80,89 | -1,51% | |
| SKY | 2,33 | 2,34 | 2,64 | -11,74% | |
| WLD | 13,37 | 12,89 | 13,40 | 0,08% | |
| USDGO | 50,46 | 50,44 | 50,47 | 0,03% | |
| OUSD | 50,45 | 50,40 | 50,45 | 0,01% | |
| ETC | 299,91 | 293,15 | 303,81 | -0,96% | |
| BTW | 30,33 | 22,59 | 34,85 | 36,82% | |
| PEARL | 117,68 | 88,01 | 120,79 | 33,58% | |
| ARB | 6,45 | 6,32 | 6,55 | -1,52% | |
| JUP | 13,48 | 12,22 | 13,58 | 4,74% | |
| POL | 4,16 | 4,04 | 4,18 | 0,84% | |
| KCS | 316,28 | 306,57 | 317,08 | 1,27% | |
| RENDER | 72,35 | 68,87 | 72,97 | -0,62% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 0,41% | |
| GT | 363,40 | 346,58 | 371,46 | -2,34% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,21 | 2,38 | 0,61% | |
| INJ | 370,38 | 343,94 | 371,02 | 1,02% | |
| LIT | 147,92 | 134,54 | 150,28 | 2,96% | |
| PIEVERSE | 131,54 | 115,23 | 183,78 | 18,33% | |
| ATOM | 66,03 | 64,25 | 66,78 | 0,27% | |
| ALGO | 3,94 | 3,85 | 4,02 | -1,80% | |
| GHO | 50,38 | 50,35 | 50,39 | -0,01% | |
| USTB | 569,45 | 569,39 | 569,45 | 0,01% | |
| NEXO | 33,24 | 32,35 | 33,77 | -1,65% | |
| PI | 2,89 | 2,80 | 3,04 | -5,70% | |
| XDC | 1,51 | 1,47 | 1,56 | -3,35% | |
| JAAA | 53,35 | 53,34 | 53,35 | 0,02% | |
| ZRO | 72,63 | 64,76 | 72,79 | 7,43% | |
| BDX | 3,53 | 3,46 | 3,65 | -0,53% | |
| USD0 | 50,38 | 50,38 | 50,46 | -0,07% | |
| CAKE | 81,61 | 78,37 | 82,32 | -1,02% | |
| STX | 14,19 | 13,28 | 14,15 | 3,15% | |
| ETHFI | 26,33 | 23,19 | 26,60 | 11,47% | |
| EURC | 55,44 | 55,26 | 55,41 | 0,27% | |
| TUSD | 50,38 | 50,33 | 50,50 | 0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 30,33 | 36,82% | |
| 117,68 | 33,58% | |
| 131,54 | 18,33% | |
| 26,33 | 11,47% | |
| 1.179,80 | 10,09% | |
| 72,63 | 7,43% | |
| 13,48 | 4,74% | |
| 14,19 | 3,15% | |
| 174,52 | 3,01% | |
| 147,92 | 2,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,33 | -11,74% | |
| 2,89 | -5,70% | |
| 2,09 | -5,49% | |
| 26,51 | -4,84% | |
| 52,13 | -3,42% | |
| 1,51 | -3,35% | |
| 85,53 | -3,34% | |
| 2,82 | -3,01% | |
| 6,97 | -2,46% | |
| 363,40 | -2,34% |