Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.122.912,00 | 3.098.864,00 | 3.237.069,00 | -3,14% | |
| ETH | 88.498,00 | 86.874,00 | 91.742,00 | -3,05% | |
| USDT | 50,54 | 50,52 | 50,54 | 0,20% | |
| BNB | 28.880,00 | 28.627,00 | 29.997,00 | -3,14% | |
| USDC | 50,55 | 50,55 | 50,60 | 0,20% | |
| XRP | 48,46 | 47,94 | 50,37 | -2,76% | |
| SOL | 3.661,27 | 3.621,86 | 3.816,52 | -2,95% | |
| TRX | 15,61 | 15,60 | 15,82 | -1,09% | |
| FIGR_HELOC | 51,39 | 51,39 | 52,48 | -0,46% | |
| HYPE | 3.293,97 | 3.262,78 | 3.543,21 | -4,97% | |
| ZEC | 42.842,00 | 42.657,00 | 48.473,00 | -10,73% | |
| XMR | 24.259,00 | 23.172,00 | 25.555,00 | -4,44% | |
| DOGE | 2,89 | 2,87 | 3,02 | -3,93% | |
| LEO | 468,78 | 462,85 | 472,60 | -0,13% | |
| WBT | 3.030,37 | 3.002,39 | 3.138,55 | -3,06% | |
| LINK | 447,51 | 442,66 | 468,55 | -3,84% | |
| USDS | 50,57 | 50,08 | 51,30 | 0,18% | |
| ADA | 7,53 | 7,45 | 7,88 | -3,35% | |
| USDE | 50,53 | 50,53 | 50,56 | 0,19% | |
| XLM | 6,72 | 6,64 | 7,03 | -3,57% | |
| DAI | 50,57 | 50,56 | 50,59 | 0,18% | |
| BCH | 10.193,53 | 10.202,57 | 10.645,59 | -2,93% | |
| NEAR | 151,99 | 151,83 | 173,09 | -13,28% | |
| LTC | 2.111,39 | 2.084,49 | 2.257,88 | -6,53% | |
| CC | 4,04 | 3,98 | 4,23 | -3,73% | |
| AVAX | 347,88 | 344,58 | 362,21 | -2,88% | |
| GRAM | 51,67 | 51,00 | 52,52 | -1,01% | |
| UNI | 244,13 | 239,21 | 264,42 | -7,57% | |
| USD1 | 50,53 | 50,52 | 50,54 | 0,20% | |
| XAUT | 180.654,00 | 177.671,00 | 188.555,00 | -4,06% | |
| SUI | 35,12 | 34,76 | 37,07 | -5,13% | |
| RLUSD | 50,57 | 50,52 | 50,63 | 0,19% | |
| RAIN | 0,190753 | 0,184577 | 0,254772 | -15,12% | |
| USDG | 50,57 | 50,57 | 50,58 | 0,18% | |
| PYUSD | 50,56 | 50,42 | 50,72 | 0,18% | |
| HBAR | 2,73 | 2,67 | 2,86 | -3,15% | |
| USDY | 58,28 | 58,18 | 58,40 | 0,17% | |
| SHIB | 0,000188 | 0,000187 | 0,000198 | -3,14% | |
| TAO | 9.421,76 | 9.324,80 | 10.117,08 | -5,49% | |
| CRO | 2,08 | 2,05 | 2,13 | -0,14% | |
| QNT | 7.305,94 | 7.123,24 | 7.920,76 | -4,88% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,42 | 56,66 | 0,01% | |
| USYC | 57,87 | 57,86 | 57,87 | 0,20% | |
| M | 42,49 | 41,55 | 44,51 | -4,41% | |
| USDF | 50,39 | 50,34 | 50,40 | 0,21% | |
| OKB | 4.214,01 | 4.206,54 | 4.481,36 | -4,76% | |
| U | 50,55 | 50,51 | 50,56 | 0,25% | |
| PAXG | 180.538,00 | 177.605,00 | 188.512,00 | -4,08% | |
| AAVE | 5.197,91 | 5.142,42 | 5.590,12 | -6,70% | |
| BUIDL | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0,20% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000178 | 0,000204 | -6,12% | |
| WLFI | 2,31 | 2,30 | 2,36 | -0,11% | |
| USDD | 50,43 | 50,40 | 50,53 | 0,14% | |
| ONDO | 14,74 | 14,54 | 15,52 | -4,29% | |
| ENA | 5,27 | 5,12 | 5,68 | -6,88% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0,69% | |
| BFUSD | 50,49 | 50,48 | 50,51 | 0,19% | |
| MNT | 19,96 | 19,52 | 20,26 | 0,66% | |
| ASTER | 25,33 | 25,05 | 26,58 | -4,55% | |
| DOT | 35,40 | 35,07 | 36,70 | -2,84% | |
| ICP | 108,23 | 106,47 | 115,38 | -4,88% | |
| JST | 7,45 | 7,25 | 7,46 | 2,89% | |
| PUMP | 0,128328 | 0,126366 | 0,140176 | -6,94% | |
| MORPHO | 81,38 | 81,26 | 85,97 | -4,90% | |
| BGB | 79,52 | 79,36 | 80,58 | -0,24% | |
| VVV | 1.050,09 | 1.026,11 | 1.192,32 | -11,30% | |
| SKY | 2,17 | 1,87 | 2,47 | -7,36% | |
| USDGO | 50,58 | 50,56 | 50,58 | 0,22% | |
| OUSD | 50,54 | 50,48 | 50,63 | 0,15% | |
| BTW | 32,32 | 27,41 | 32,45 | 5,78% | |
| WLD | 12,55 | 12,26 | 13,57 | -6,35% | |
| ETC | 288,97 | 285,81 | 301,90 | -3,64% | |
| KCS | 308,60 | 305,58 | 319,47 | -2,51% | |
| ARB | 6,07 | 5,88 | 6,48 | -5,95% | |
| POL | 3,96 | 3,93 | 4,19 | -4,84% | |
| PIEVERSE | 141,60 | 133,64 | 160,82 | 7,59% | |
| PEARL | 99,88 | 94,82 | 119,23 | -15,24% | |
| RENDER | 69,11 | 67,48 | 73,26 | -4,73% | |
| JUP | 11,59 | 11,44 | 13,77 | -14,05% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -4,06% | |
| NIGHT | 2,20 | 2,17 | 2,31 | -2,75% | |
| GT | 338,64 | 338,15 | 369,91 | -6,68% | |
| GHO | 50,49 | 50,47 | 50,50 | 0,20% | |
| ALGO | 3,86 | 3,79 | 3,99 | -1,94% | |
| USTB | 570,71 | 570,66 | 570,71 | 0,21% | |
| ATOM | 63,86 | 62,68 | 66,63 | -3,54% | |
| INJ | 335,71 | 330,98 | 373,09 | -9,20% | |
| LIT | 132,62 | 131,42 | 150,73 | -10,53% | |
| NEXO | 32,18 | 31,87 | 33,41 | -3,08% | |
| PI | 2,61 | 2,58 | 2,91 | -9,93% | |
| JAAA | 53,47 | 53,47 | 53,47 | 0,20% | |
| XDC | 1,41 | 1,41 | 1,51 | -6,21% | |
| USD0 | 50,48 | 50,48 | 50,53 | 0,19% | |
| BDX | 3,45 | 3,37 | 3,60 | -1,99% | |
| CAKE | 79,55 | 77,97 | 82,19 | -2,57% | |
| EURC | 55,44 | 55,39 | 55,64 | -0,02% | |
| ZRO | 63,48 | 62,86 | 73,52 | -12,47% | |
| TUSD | 50,50 | 50,45 | 50,57 | 0,17% | |
| FIL | 28,49 | 27,79 | 29,60 | -2,85% | |
| STX | 12,81 | 12,81 | 14,07 | -9,61% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 141,60 | 7,59% | |
| 32,32 | 5,78% | |
| 7,45 | 2,89% | |
| 19,96 | 0,66% | |
| 50,55 | 0,25% | |
| 50,58 | 0,22% | |
| 50,39 | 0,21% | |
| 570,71 | 0,21% | |
| 50,49 | 0,20% | |
| 57,87 | 0,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 99,88 | -15,24% | |
| 0,190753 | -15,12% | |
| 11,59 | -14,05% | |
| 151,99 | -13,28% | |
| 63,48 | -12,47% | |
| 1.050,09 | -11,30% | |
| 42.842,00 | -10,73% | |
| 132,62 | -10,53% | |
| 2,61 | -9,93% | |
| 12,81 | -9,61% |